Poule 2011-2012
Na sc Zweeloo
| 1 | John Vredeveld | 23 | + | 0 |
| 2 | Wessel Prij | 22 | + | 0 |
| 3 | Henk Bisschop | 21 | + | 0 |
| 4 | J. Jassies | 21 | + | 0 |
| 5 | H. Prent | 21 | + | 3 |
| 6 | H.Dekker | 21 | + | 3 |
| 7 | Johan Jonkman | 21 | + | 0 |
| 8 | Marrie Vos | 21 | + | 3 |
| 9 | Bertus Schutte | 19 | + | 0 |
| 10 | Bert Kamphuis | 19 | + | 0 |
| 11 | Johan Uiterwijk Winkel | 18 | + | 0 |
| 12 | Ben Batterink | 18 | + | 0 |
| 13 | Jan Loovers | 18 | + | 0 |
| 14 | Gonnie Loovers | 18 | + | 0 |
| 15 | Alex van de Berg | 18 | + | 3 |
| 16 | A. Groen | 18 | + | 0 |
| 17 | Angela Benjamins | 18 | + | 0 |
| 18 | Gert Jan Loovers | 18 | + | 0 |
| 19 | Rudy Thalen | 17 | + | 0 |
| 20 | Theo Mol | 17 | + | 0 |
| 21 | P.van de Neut | 17 | + | 4 |
| 22 | H. Koster | 17 | + | 0 |
| 23 | Beanka van Boven | 17 | + | 3 |
| 24 | Roy Schutte | 17 | + | 0 |
| 25 | Benny Prij | 16 | + | 0 |
| 26 | Peter Pol | 16 | + | 0 |
| 27 | Sianne Kooistra | 15 | + | 0 |
| 28 | B. Mol | 15 | + | 0 |
| 29 | Henk Sok | 15 | + | 0 |
| 30 | Gerard Zwiers | 15 | + | 0 |
| 31 | W. Loovers | 15 | + | 0 |
| 32 | Henri Scholing | 15 | + | 0 |
| 33 | Hilco Pol | 15 | + | 0 |
| 34 | Noƫlle Batterink | 15 | + | 0 |
| 35 | Wim Bisschop | 14 | + | 0 |
| 36 | Talpa | 14 | + | 0 |
| 37 | Marco Jan Dekker | 14 | + | 0 |
| 38 | Gerard Vogelzang | 14 | + | 2 |
| 39 | Jos Thalen | 13 | + | 0 |
| 40 | Arjan Boer | 13 | + | 3 |
| 41 | Rinaldo Jonkman | 12 | + | 0 |
| 42 | Zwany de Olde-Zomer | 12 | + | 0 |
| 43 | L.Hoorn | 12 | + | 0 |
| 44 | Geert Vos | 12 | + | 0 |
| 45 | Gert Jan Bakker | 11 | + | 0 |
| 46 | Arie Waninge | 10 | + | 3 |
| 47 | Kevin Zwiers | 8 | + | 0 |
| 48 | Jan Terpstra | 8 | + | 0 |
| 49 | Rolf Drent | 7 | + | 0 |
| 50 | Henk Timmerman | 7 | + | 0 |
| 51 | J. Diphoorn | 5 | + | 0 |
| 52 | Peter v/d Vegt | 3 | + | 0 |
Reglement voetbalpool VVAK. |
||||||
| Spelregels: Voorspel per wedstrijd de juiste uitslag, zie onderstaand voorbeeld van de puntentelling. | ||||||
| Wanneer na 26 wedstrijden blijkt dat er een gelijk puntentotaal is dan wordt er voor het klassement gekeken | ||||||
| naar het volgende. | ||||||
| 1. De deelnemer die de meeste keren een score van 4 heeft behaald. Bij dan nog een gelijke stand: | ||||||
| 2. De deelnemer die de meeste keren een score van 3 heeft behaald. Bij dan nog een gelijke stand: | ||||||
| 3. De deelnemer die de meeste keren een score van 2 heeft behaald. Bij dan nog een gelijke stand: | ||||||
| 4. De deelnemer die het dichts bij het aantal doelpunten voor zit. Is dit ook gelijk dan wordt er geloot. | ||||||
| Wedstrijd | Uitslag | Toto | ||||
| Elim | VVAK | 1 | - | 2 | 2 | |
| Juiste uitslag, 2 punten. Doelpunt Elim juist voorspeld 1 punt. Doelpunt VVAK juist voorspeld 1 punt. | ||||||
| Wedstrijd | Uitslag | Toto | ||||
| Elim | VVAK | 1 | - | 3 | 2 | |
| Juiste uitslag 2 punten. Doelpunt Elim juist voorspeld 1 punt. VVAK doelpunten fout voorspeld 0 punten. | ||||||
| Wedstrijd | Uitslag | Toto | ||||
| Elim | VVAK | 2 | - | 3 | 2 | |
| Juiste uitslag 2 punten. Doelpunten fout voorspeld 0 punten. | ||||||
| Wedstrijd | Uitslag | Toto | ||||
| Elim | VVAK | 1 | - | 1 | 3 | |
| Uitslag fout voorspeld, 0 punten, vervolgens vervallen de scores van de doelpunten. | ||||||
| Wedstrijd | Uitslag | Toto | ||||
| Elim | VVAK | 2 | - | 1 | 1 | |
| Uitslag fout voorspeld, 0 punten, vervolgens vervallen de scores van de doelpunten. | ||||||
| Conclusie: Alleen wanneer de toto juist is kun je punten halen met het juist voorspellen van de doelpunten. | ||||||
| Elke maand wordt in het clubblad de stand gepubliceerd. | ||||||

